O Daves (Departamento de Apoio ao Vestibular) informou que 1.924 candidatos faltaram à prova de hoje, que marcou a segunda etapa do PSS (Processo Seletivo Seriado) 2008 da Universidade Federal do Pará (UFPA).
O número de faltosos representa 4,9% do total de inscritos. No interior, foram registradas 654 ausências (5,5%). Em Belém, o Daves contabilizou 1.270 faltosos. No PSS 2007, houve 4.745 faltas (8,83% do total).
A previsão é que o resultado dos aprovados nesta fase saia até o dia 18 de janeiro.
Confira aqui o gabarito com as repostas das 54 questões da segunda prova.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA
DEPARTAMENTO DE APOIO AO VESTIBULAR
PROCESSO SELETIVO SERIADO – PSS 2008
PROVA DA 2ª FASE
GABARITO
| LÍNGUA PORTUGUESA | QUÍMICA | FRANCÊS | |||
| 01 | D | 31 | E | 49 | A |
| 02 | A | 32 | C | 50 | D |
| 03 | B | 33 | D | 51 | A |
| 04 | A | 34 | A | 52 | D |
| 05 | C | 35 | C | 53 | C |
| 06 | B | 36 | B | 54 | E |
| MATEMÁTICA | BIOLOGIA | ITALIANO | |||
| 07 | C | 37 | B | 49 | B |
| 08 | A | 38 | A | 50 | D |
| 09 | E | 39 | D | 51 | E |
| 10 | C | 40 | C | 52 | C |
| 11 | A | 41 | E | 53 | D |
| 12 | D | 42 | D | 54 | A |
| HISTÓRIA | LITERATURA | ALEMÃO | |||
| 13 | D | 43 | C | 49 | D |
| 14 | A | 44 | E | 50 | A |
| 15 | E | 45 | A | 51 | E |
| 16 | B | 46 | E | 52 | B |
| 17 | C | 47 | D | 53 | A |
| 18 | A | 48 | B | 54 | A |
| GEOGRAFIA | ESPANHOL | | |||
| 19 | D | 49 | D |
| |
| 20 | E | 50 | B | ||
| 21 | A | 51 | C | ||
| 22 | B | 52 | B | ||
| 23 | C | 53 | B | ||
| 24 | D | 54 | E | ||
| FÍSICA | INGLÊS | ||||
| 25 | C | 49 | A | ||
| 26 | B | 50 | B | ||
| 27 | E | 51 | D | ||
| 28 | D | 52 | E | ||
| 29 | D | 53 | C | ||
| 30 | B | 54 | A | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário