Ele arrecadou até agora R$ 958.450,01, valor que supera o arrecadado por sete concorrentes que receberam contribuições. Eliezer Barros (PRTB) e João Renato Rolim (PCB) nada arrecadaram. Nada menos de 92,6% da campanha do petista estão sendo bancados por quatro empresas, duas delas do Grupo Vale.
A grande e curiosa surpresa fica por conta de Jefferson Lima. Muito embora ele venha sendo apontado, em todos os levantamentos, como um dos três candidatos em condições de chegar ao Senado, ao lado de Mário Couto (PSDB) e do próprio Paulo Rocha, Lima, que é radialista, arrecadou até agora apenas e tão somente R$ 15.985,00. E desse total, R$ 15 mil foram doados por Gerson Peres, presidente regional do PP e candidato a deputado federal. Os R$ 985 foram despendidos pela empresa PT Marques Comunicação Visual ME. Ou seja: do fundo partidário do PP não escorreu nada, absolutamente nada para ajudar Jefferson Lima.
O tucano Mário Couto foi o segundo que mais arrecadou - R$ 379.393,13. Em seguida, aparecem Helenilson Pontes (PSD), R$ 259.270,00; Simão Bendayan (PV), R$ 150.000,00; Duciomar Costa (PTB), R$ 41 mil; Pedro Holanda Maia (PSOL), R$ 25.958,26; Marcela Tolentino (SD), R$ 10 mil, e Angela Azevedo (PSTU), R$ 6.874,95.
Confiram abaixo, as discriminações das doações dos quatro candidatos que mais arrecadaram.
---------------------------------------------------
PAULO ROCHA
Doador | Doador Originário | Valor R$ |
Direção Estadual/Distrital | BIOPALMA DA AMAZONIA S.A. REFLORESTAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO | R$ 108.000,00 |
Direção Estadual/Distrital | VALE MANGANES S. A. | R$ 270.000,00 |
Direção Estadual/Distrital | SALOBO METAIS S A | R$ 300.000,00 |
Direção Estadual/Distrital | VALE MINA DO AZUL S. A. | R$ 20.000,00 |
Direção Nacional | CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A | R$ 190.000,00 |
ELIAS FARIAS LEAL | R$ 150,00 | |
OLIVAR ROSA DO NASCIMENTO | R$ 50,00 | |
OLIVAR ROSA DO NASCIMENTO | R$ 50,00 | |
S A PAULISTA DE CONSTRUÇÕES E COMERCIO | R$ 20.000,01 | |
SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA | R$ 50.000,00 | |
VALNICIA NAZARE DANTAS | R$ 200,00 |
---------------------------------------
MÁRIO COUTO
Doador | Valor R$ |
ANA LUCIA CALDAS DA CONCEIÇÃO | R$ 4.000,00 |
ANA MARIA TENREIRO ARANHA MOREIRA | R$ 10.000,00 |
ANDREY JOSE DA SILVA DA SILVA | R$ 4.000,00 |
CILENE LISBOA COUTO MARQUES | R$ 750,00 |
CILENE LISBOA COUTO MARQUES | R$ 150,00 |
CILENE LISBOA COUTO MARQUES | R$ 1.000,00 |
CILENE LISBOA COUTO MARQUES | R$ 750,00 |
CILENE LISBOA COUTO MARQUES | R$ 1.000,00 |
CILENE LISBOA COUTO MARQUES | R$ 816,62 |
CILENE LISBOA COUTO MARQUES | R$ 233,31 |
CILENE LISBOA COUTO MARQUES | R$ 1.066,56 |
CILENE LISBOA COUTO MARQUES | R$ 226,64 |
CILENE LISBOA COUTO MARQUES | R$ 900,00 |
CILENE LISBOA COUTO MARQUES | R$ 500,00 |
CILENE LISBOA COUTO MARQUES | R$ 150,00 |
CILENE LISBOA COUTO MARQUES | R$ 1.600,00 |
CILENE LISBOA COUTO MARQUES | R$ 5.100,00 |
CILENE LISBOA COUTO MARQUES | R$ 3.600,00 |
CILENE LISBOA COUTO MARQUES | R$ 1.750,00 |
CILENE LISBOA COUTO MARQUES | R$ 350,00 |
CILENE LISBOA COUTO MARQUES | R$ 2.750,00 |
CLAUDILENE BARBOSA DE SOUZA | R$ 7.000,00 |
COMPANHIA DE BEBIDAS BRASIL KIRIN | R$ 30.000,00 |
Comitê Financeiro Único | R$ 20.000,00 |
Comitê Financeiro Único | R$ 110.000,00 |
EDERSON ALEXANDRE CABRAL DA SILVA | R$ 24.000,00 |
FABIOLA DE ASSIS FATICA | R$ 6.000,00 |
HANNY MARCIA AMORAS DOS SANTOS | R$ 12.000,00 |
MARIO COUTO FILHO | R$ 29.000,00 |
MARIO COUTO FILHO | R$ 4.000,00 |
MARIO COUTO FILHO | R$ 10.000,00 |
MARIO COUTO FILHO | R$ 23.700,00 |
MARIO COUTO FILHO | R$ 19.000,00 |
NATIELLE CRISTINA MAIA EVANGELISTA | R$ 4.000,00 |
PAULO ROBERTO DE PAULA PENA | R$ 12.000,00 |
RUI DER LAAN SILVA DE MENEZES | R$ 8.000,00 |
SAMIA FRANCA GABRIEL | R$ 8.000,00 |
SONIA MARIA FERREIRA DA SILVA | R$ 8.000,00 |
VIVIAN CRISTIANE DAS NEVES SILVA DA SILVA | R$ 4.000,00 |
---------------------------------------
HELENILSON PONTES
Doador | Valor R$ |
Comitê Financeiro Único | R$ 54.250,00 |
Comitê Financeiro Único | R$ 100.000,00 |
Comitê Financeiro Único | R$ 80.000,00 |
Direção Estadual/Distrital | R$ 5.500,00 |
Direção Estadual/Distrital | R$ 2.400,00 |
Direção Estadual/Distrital | R$ 620,00 |
Direção Estadual/Distrital | R$ 7.500,00 |
Direção Estadual/Distrital | R$ 2.000,00 |
Direção Estadual/Distrital | R$ 4.000,00 |
Direção Estadual/Distrital | R$ 3.000,00 |
---------------------------------------
SIMÃO BENDAYAN
Doador | Valor R$ |
Direção Nacional | R$ 150.000,00 |
Quanto a B.Ambiental "doou" ao Dudu ?!
ResponderExcluir