A menos de um mês para as eleições de 5 de outubro, o candidato do PMDB ao governo do Estado, Helder Barbalho, arrecadou R$ 2.912.731,12, mais do que o dobro da receita de R$ 1.392.704,20 obtida até agora pelo candidato tucano à reeleição, Simão Jatene.
Até agora, nenhuma empresa contribuiu para a campanha de Simão Jatene. Helder Barbalho, ao contrário, teve sua campanha praticamente bancada até aqui por apenas cinco empresas, três delas do Grupo Vale - Vale Mina do Azul, Vale Energia, Salobo Metais, Andrade Gutierrez e BRF S.A. -, que desembolsaram R$ 2.731.500,00, o equivalente a 93,7% das receitas obtidas pelo candidato peemedebista.
O candidato do PV, Zé Carlos, só arrecadou R$ 297 mil e Marco Carrerra (PSOL), R$ 15.069,76. Marco Antônio Ramos (PCB) e Elton Braga (PRTB) não conseguiram receita nenhuma.
O volume de recursos movimentado pelos candidatos está disponível na 2ª parcial divulgada pela Justiça Eleitoral neste final de semana.Muito embora concentrem praticamente a totalidade de recursos carreados para campanhas a governador no Pará, Jatene e Helder ainda estão longe, muito longe de arrecadar o valor que estimaram para gastar durante toda a campanha.
O candidato tucano estimou gastos de R$ 18 milhões, mas até agora só obteve 7,7% do previsto. Helder, que espera gastar R$ 20 milhões, só recebeu 14,5% do estimado.
Confiram, abaixo, a discriminação das doações aos candidatos, com base em números oficiais, fornecidos pela Justiça Eleitoral.
-------------------------------------------------------------------------
HELDER BARBALHO
Doador | Doador Originário | Valor R$ |
ADRIANO DA SILVA MONTEIRO | R$ 1.850,00 | |
AFONSO ARINOS DE ALMEIDA LINS FILHO | R$ 750,00 | |
AFONSO ARINOS DE ALMEIDA LINS FILHO | R$ 1.500,00 | |
AGROPECUÁRIA RIO BRANCO LTDA | R$ 3.957,38 | |
AGROPECUÁRIA RIO BRANCO LTDA | R$ 4.314,06 | |
AGROPECUÁRIA RIO BRANCO LTDA | R$ 3.441,20 | |
AGROPECUÁRIA RIO BRANCO LTDA | R$ 2.529,85 | |
ALBERTO FERNANDES MELO | R$ 1.200,00 | |
ALESSANDRA FRANCO GONÇALVES | R$ 800,00 | |
ALEX PINHEIRO CENTENO | R$ 750,00 | |
ALEX PINHEIRO CENTENO | R$ 1.500,00 | |
ALLAN CHRISTIAN REIS DA SILVA | R$ 800,00 | |
ANDRÉ RAMY PEREIRA BASSALO | R$ 750,00 | |
ANDRÉ RAMY PEREIRA BASSALO | R$ 1.500,00 | |
ANTONIELE DO SOCORRO LISBOA DOS REIS | R$ 1.850,00 | |
ANTONIO EDUARDO DOS SANTOS RODRIGUES | R$ 750,00 | |
ANTONIO GUIMARÃES FERREIRA | R$ 600,00 | |
ANTONIO MARCOS SILVA DA SILVA | R$ 800,00 | |
ARTHUR SISO PINHEIRO | R$ 1.500,00 | |
ARTHUR SISO PINHEIRO | R$ 750,00 | |
AUGUSTO CESAR COELHO COSTA | R$ 1.850,00 | |
BERNARDO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | R$ 1.500,00 | |
BERNARDO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | R$ 750,00 | |
BRUNA RAFAELLA DE SOUZA REZENDE | R$ 800,00 | |
CARLOS JOSÉ SOARES RAPOSO | R$ 5.000,00 | |
CASSIANA MARIA DA SILVA CORDEIRO | R$ 800,00 | |
CLEBER ARAÚJO DA FONSECA | R$ 1.850,00 | |
CRISTIANO MARCIANO DA SILVA | R$ 1.200,00 | |
DIEGO JORGE LUCAS SILVA | R$ 1.200,00 | |
DIEGO PATRICK SANTOS DO PRADO | R$ 800,00 | |
DJALMA FERNANDO SMITH DOS SANTOS | R$ 1.850,00 | |
Direção Estadual/Distrital | SALOBO METAIS S/A | R$ 1.000.000,00 |
Direção Estadual/Distrital | VALE MINA DO AZUL S.A | R$ 31.500,00 |
Direção Estadual/Distrital | VALE ENERGIA S.A | R$ 70.000,00 |
Direção Estadual/Distrital | VALE ENERGIA S.A | R$ 200.000,00 |
Direção Estadual/Distrital | VALE ENERGIA S.A | R$ 430.000,00 |
Direção Nacional | CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A | R$ 500.000,00 |
Direção Nacional | BRF S.A | R$ 500.000,00 |
EDNALDO PEREIRA DE CARVALHO | R$ 800,00 | |
EDWALDO LOBO MONTEIRO | R$ 1.500,00 | |
ELIETH DE FÁTIMA DA SILVA BRAGA | R$ 10.000,00 | |
ELIZETE CORREA DA SILVA | R$ 1.200,00 | |
EVERALDO FERNANDES DA CONCEIÇÃO SILVA | R$ 1.850,00 | |
FELIPE RIBEIRO PIRES | R$ 1.200,00 | |
FERNANDO DE CASTRO RIBEIRO | R$ 10.000,00 | |
FÁBIO QUADROS DE FARIAS JUNIOR | R$ 800,00 | |
HELDER ZAHLUTH BARBALHO | R$ 2.500,00 | |
IDA MARCYLENE SOARES GAZEL DE LYRA | R$ 800,00 | |
IDA MARCYLENE SOARES GAZEL DE LYRA | R$ 750,00 | |
INGRID MARRUAZ COELHO JUNES | R$ 1.850,00 | |
JAIRO SILVA LIMA | R$ 1.850,00 | |
JANDERSON BORCEM FERREIRA | R$ 1.200,00 | |
JORGE ALBERTO DE ALMEIDA | R$ 1.850,00 | |
JOSÉ ANTONIO LIMA DE SOUZA | R$ 800,00 | |
JOSÉ DE CARVALHO CHAVES FILHO | R$ 800,00 | |
JOSÉ MARIA DOS SANTOS BARBALHO | R$ 1.200,00 | |
JOSÉ NEWTON GANZALEZDA COSTA | R$ 1.200,00 | |
JOSÉ RICARDO CALDAS FERRAZ | R$ 800,00 | |
JOÃO CARLOS NASCIMENTO BANDEIRA JUNIOR | R$ 1.850,00 | |
JOÃO GONÇALVES PINHEIRO | R$ 800,00 | |
JOÃO NAZARENO PEREIRA DE CARVALHO | R$ 1.200,00 | |
JOÃO RAFAEL GOMES DIAS | R$ 1.850,00 | |
KATIANE BATISTA CASTRO | R$ 1.200,00 | |
KEISEANE BATISTA CASTRO | R$ 1.200,00 | |
LEOLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA | R$ 4.688,63 | |
LEONARDO MAIA NASCIMENTO | R$ 1.500,00 | |
LEONARDO MAIA NASCIMENTO | R$ 750,00 | |
LUIS GONZAGA DE ASSIS | R$ 600,00 | |
LUIZ GUILHERME FERREIRA DASILVA | R$ 1.200,00 | |
MARCELA DE JESUS COIMBRA BATISTA | R$ 800,00 | |
MARCIO DE JESUS ROCHA RANGEL | R$ 750,00 | |
MARIA DAS GRAÇAS SERRÃO DE SOUZA | R$ 1.200,00 | |
MARIA IVANETE DE QUADROS | R$ 1.200,00 | |
MAURICIO DO SOCORRO ARAÚJO DE FRANCA | R$ 750,00 | |
MAURÍCIO FARIAS DA SILVA | R$ 1.200,00 | |
MÁRIO LIMA SARAIVA | R$ 5.000,00 | |
NAZARENO NASCIMENTO DA FONSECA | R$ 1.200,00 | |
NAZARÉ DO SOCORRO DOS SANTOS | R$ 1.200,00 | |
NELSON TOURINHO TUPINAMBÁ | R$ 750,00 | |
NELSON TOURINHO TUPINAMBÁ | R$ 1.500,00 | |
NONATO P. DA SILVA - ME | R$ 12.000,00 | |
PARSIFAL DE JESUS PONTES | R$ 5.000,00 | |
PARSIFAL DE JESUS PONTES | R$ 5.000,00 | |
PAULO ELIAS CARDOSO BOHADANA | R$ 5.000,00 | |
PAULO SÉRGIO DE MELO GOMES | R$ 10.000,00 | |
PAULO TACIEL DE JESUS MARTINS | R$ 800,00 | |
PRISCILA CORREA | R$ 800,00 | |
RAFAEL DE JESUS LIMA DO NASCIMENTO | R$ 1.850,00 | |
RAFAEL ROMÁRIO PALHETA DA COSTA SILVA | R$ 1.850,00 | |
RAMONN JOSÉ PINHO GUIMARÃES COSTA | R$ 1.200,00 | |
RITA MELO DA SILVA PANTOJA | R$ 1.200,00 | |
ROGÉRIO MIRA CAVALLERO DE QUEIROZ | R$ 1.850,00 | |
RONALDO MACIEL DE SOUZA | R$ 1.850,00 | |
RUIDGLAN DA SILVA FERREIRA | R$ 1.200,00 | |
THATIANE COELHO LIMA | R$ 1.850,00 | |
VALDINEY CORDEIRO DOS SANTOS | R$ 1.200,00 | |
VALQUIRENE FERREIRA NUNES | R$ 1.200,00 | |
VERENA FADUL DOS SANTOS | R$ 750,00 | |
VILMA CRISTOVÃO DE ABREU | R$ 1.200,00 | |
WANDER JOSÉ NEVES DINIZ | R$ 600,00 |
-------------------------------------------------------------------------
SIMÃO JATENE (PSDB)
Doador | Doador Originário | Valor R$ |
CILENE LISBOA COUTO MARQUES | R$ 350,00 | |
CILENE LISBOA COUTO MARQUES | R$ 350,00 | |
CILENE LISBOA COUTO MARQUES | R$ 233,31 | |
Comitê Financeiro Único | R$ 140.000,00 | |
Comitê Financeiro Único | R$ 60.000,00 | |
Comitê Financeiro Único | R$ 400.000,00 | |
Comitê Financeiro Único | R$ 80.000,00 | |
Comitê Financeiro Único | R$ 70.000,00 | |
Comitê Financeiro Único | R$ 5.000,00 | |
Comitê Financeiro Único | R$ 80.000,00 | |
Comitê Financeiro Único | R$ 10.000,00 | |
Comitê Financeiro Único | R$ 20.000,00 | |
Comitê Financeiro Único | R$ 90.000,00 | |
Comitê Financeiro Único | R$ 80.000,00 | |
Comitê Financeiro Único | R$ 10.000,00 | |
Comitê Financeiro Único | R$ 6.245,20 | |
Comitê Financeiro Único | R$ 1.044,00 | |
Comitê Financeiro Único | R$ 8.050,14 | |
Comitê Financeiro Único | R$ 620,00 | |
Comitê Financeiro Único | R$ 15.111,55 | |
Comitê Financeiro Único | R$ 70.000,00 | |
Comitê Financeiro Único | R$ 130.000,00 | |
Comitê Financeiro Único | R$ 35.000,00 | |
Comitê Financeiro Único | R$ 40.000,00 | |
Direção Estadual/Distrital | R$ 5.500,00 | |
Direção Estadual/Distrital | R$ 7.500,00 | |
Direção Estadual/Distrital | R$ 3.000,00 | |
Direção Estadual/Distrital | R$ 3.200,00 | |
Direção Estadual/Distrital | R$ 4.500,00 | |
Direção Estadual/Distrital | R$ 7.500,00 | |
Direção Estadual/Distrital | R$ 2.000,00 | |
Direção Estadual/Distrital | R$ 620,00 | |
Direção Estadual/Distrital | R$ 4.000,00 | |
Direção Estadual/Distrital | R$ 2.400,00 | |
WALTER VIEIRA DA SILVA | IGOR VALERIO ZAGURY | R$ 240,00 |
WALTER VIEIRA DA SILVA | IGOR VALERIO ZAGURY | R$ 240,00 |
-------------------------------------------------------------------------
ZÉ CARLOS (PV)
Doador | Valor R$ |
ELEICAO 2014 JOSE CARLOS LIMA DA COSTA | R$ 8.000,00 |
ADOLF FREDERICO RETTELBUSCH | R$ 1.000,00 |
CLIMECI - CLINICA MEDICO - CIRURGICA DE MARABA LTDA | R$ 30.000,00 |
Direção Nacional | R$ 100.000,00 |
Direção Nacional | R$ 150.000,00 |
L.M. SERVICE-ELETRICIDADE E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 8.000,00 |
Três empresas da Vale no caixa de Hélder... porque será, hein?
ResponderExcluirConsiderando os interesses da Vale no Pará a escolha do candidato a governador é muuuuito interessante!
E a quarta doadora, a BRF, para quem não sabe, é o conjugado Perdigão + Sadia. Porque será, também?
Interessante que pessoa física apenas celene Couto. Precisamos conhecer os demais doadores. Muito obscura a informação do candidato Jatene
ResponderExcluir