Vinte dos atuais 41 deputados estaduais não voltarão à Assembleia: Anaice (PMDB), Adamor Aires (PR), André Dias (PSDB), Arnaldo Jordy (que se elegeu deputado federal), Bira Barbosa (PSDB), Bosco Gabriel (PSDB), Carlos Martins (concorreu a deputado federal), Joaquim Passarinho (PTB) Deley Santos (PV), Domingos Juvenil (concorreu ao governo do Estado), Gualberto Neto (DEM), Haroldo Martins (DEM), Ítalo Mácola (PSDB), Miriquinho Batista (elegeu-se deputado federal), Regina Barata (PT), Roberto Santos (PRB), Robgol (PTB), Suleima Pegado (PSDB), Tetê Santos (PSDB) e Zé Neto (PP).
A renovação da bancada estadual é, portanto, de 43,9%.
Veja abaixo a relação dos novos deputados estaduais:
1. EDMILSON RODRIGUES (PSOL) - 85.412 (2,51%)
2. MÁRCIO MIRANDA (DEM) 67.530 (1,99%)
3. PIONEIRO (PSDB) - 54.047 (1,59%)
4. SIMONE MORGADO (PMDB) - 50.946 (1,50%)
5. CHICO DA PESCA (PT) - 49.702 (1,46%)
6. SIDNEY ROSA (PSDB) - 48.931 (1,44%)
7. CARLOS BORDALO (PT) - 45.075 (1,33%)
8. ALEXANDRE VON (PSDB) - 44.837 (1,32%)
9. CILENE COUTO (PSDB) - 43.924 (1,29%)
10. MARTINHO CARMONA (PMDB) - 43.457 (1,28%)
11. JÚNIOR FERRARI (PTB) - 43.279 (1,27%)
12. JÚNIOR HAGE (PR) - 41.835 (1,23%)
13. TIÃO MIRANDA (PTB) - 41.193 (1,21%)
14. JOSÉ MEGALE (PSDB) 40.090 (1,18%)
15. CHICÃO (PMDB) - 39.856 (1,17%)
16. VALDIR GANZER (PT) - 37.463 (1,10%)
17. ANA CUNHA (PSDB) 35.336 (1,04%)
18. BERNADETE TEN CATEN (PT) 33.736 (0,99%)
19. AIRTON FALEIRO (PT) - 32.893 (0,97%)
20. EDUARDO COSTA (PTB) - 32.458 (0,96%)
21. LUZINEIDE (PR) - 32.435 (0,95%)
22. EDILSON MOURA (PT) 32.402 (0,95%)
23. NILMA LIMA (PMDB) - 30.359 (0,89%)
24. PARSIFAL PONTES (PMDB) - 29.863 (0,88%)
25. FERNANDO COIMBRA (PDT) - 29.036 (0,85%)
26. ANTONIO ROCHA (PMDB) - 28.977 (0,85%)
27. JOSEFINA CARMO (PMDB) 28.544 (0,84%)
28. ELIEL FAUSTINO (PR) - 28.537 (0,84%)
29. MACARRÃO (PMDB) - 28.120 (0,83%)
30. PIO X (PDT) - 26.269 (0,77%)
31. CÁSSIO ANDRADE (PSB) - 25.414 (0,75%)
32. BELO (PSB) - 24.292 (0,72%)
33. GABRIEL GUERREIRO (PV) - 23.541 (0,69%)
34. ALESSANDRO NOVELINO (PMN) 23.389 (0,69%)
35. RAIMUNDO SANTOS (PR) - 23.250 (0,68%)
36. ZÉ MARIA (PT) - 23.128 (0,68%)
37. MILTON ZIMMER (PT) 22.906 (0,67%)
38. ALFREDO COSTA (PT) - 22.762 (0,67%
39 JOÃO SALAME (PPS) 22.127 (0,65%)
40. PASTOR DIVINO (PRB) - 22.118 (0,65%)
41. HILTON AGUIAR (PSC) 15.615 (0,46%)
Falta incluir na sua lista:
ResponderExcluirJoaquim Passarinho.
salomaodonato@hotmail.com